ESS 온체인 대시보드
Earth 2 Essence($ESS) 토큰의 이더리움 온체인 데이터를 정리합니다. 모든 수치는 컨트랙트의 전체 Transfer 기록을 재구성한 결과이며, 매주 자동 갱신됩니다.
기준 2026-07-27 · 블록 25,620,978 · ESS $0.01623 (₩23.80) · ETH $1,943 · 갱신 2026-07-27 · 0x2c0687…2aca
⚠ 본 페이지는 공개 블록체인 데이터를 정리한 정보 제공용이며, 투자 조언이 아닙니다. earth2 트레저리·할당 지갑은 온체인 흐름에 근거한 추정으로 공식 라벨이 아닙니다. 플랫폼 내부에 적립된(미출금) ESS는 온체인에 없어 포함되지 않습니다.
공급 · 소각
Earth 2 지갑 (고래 집계 제외)
| 구분 | 주소 | 보유 ESS | ≈USD |
|---|---|---|---|
| 메인 분배(확정) | 0x68d332…8eea | 246,433,546 | $4.00M |
| 트레저리(추정) | 0x5086d1…2989 | 45,884,784 | $744.8k |
| 할당·동결(추정) | 0x40399d…e280 | 50,000,000 | $811.6k |
| Σ | 342,318,330 | $5.56M |
메인 분배 지갑(0x68d3)은 발행·출금·소각을 집행하는 핵심 지갑으로 확정적이며, 트레저리·할당 지갑은 온체인 흐름상 earth2 관련으로 추정합니다.
개인지갑 출금 — 물량 & 당시 USD 평가액
| 주차(ISO) | 출금 ESS | 당시 평가액 |
|---|---|---|
| 2026-W19 | 677,288 | $8.5k |
| 2026-W20 | 1,043,510 | $13.2k |
| 2026-W21 | 927,922 | $12.4k |
| 2026-W22 | 841,609 | $10.7k |
| 2026-W23 | 1,163,375 | $12.9k |
| 2026-W24 | 898,953 | $10.1k |
| 2026-W25 | 681,525 | $7.9k |
| 2026-W26 | 573,901 | $6.5k |
| 2026-W27 | 1,190,228 | $14.7k |
| 2026-W28 | 886,084 | $12.1k |
| 2026-W29 | 713,999 | $10.1k |
| 2026-W30 | 921,310 | $14.1k |
ESS/ETH 풀 유동성 (TVL)
| 풀 | 예치 ESS | 예치 WETH | TVL(USD) |
|---|---|---|---|
| Uniswap V3 ESS/WETH | 496,325 | 2.536 | $13.0k |
| Uniswap V4 ESS/ETH | 7,169,597 | —* | ≥ $116.4k |
* Uniswap V4는 단일 PoolManager가 모든 풀 토큰을 함께 보관해 페어 WETH를 풀별로 분리할 수 없습니다. 따라서 V4 TVL은 ESS측 가치 이상이며 실제는 더 큽니다. 유동성 대부분이 V4로 이동했습니다.
고래 — 100만 ESS+ 보유 (earth2·DEX 제외)
| # | 주소 | 보유 ESS | ≈USD | 유입처 | earth2 직수령 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x8dd13b…e413 | 7,200,001 | $116.9k | 6 | — |
| 2 | 0x2ad637…e75e | 2,102,000 | $34.1k | 2 | — |
| 3 | 0xad98e7…d87e | 1,993,056 | $32.4k | 2 | — |
| 4 | 0x97aecc…1389 | 1,952,411 | $31.7k | 1 | — |
| 5 | 0xfd885e…e936 | 1,541,833 | $25.0k | 3 | — |
| 6 | 0x72b188…2d01 | 1,417,476 | $23.0k | 2 | — |
| 7 | 0xd2bd1b…ce52 | 1,411,909 | $22.9k | 3 | — |
| 8 | 0x3c3728…f073 | 1,376,913 | $22.3k | 1 | — |
| 9 | 0xabe32f…ec97 | 1,366,202 | $22.2k | 2 | — |
| 10 | 0x3e772e…7afa | 1,365,880 | $22.2k | 2 | — |
| 11 | 0x896165…7c76 | 1,261,414 | $20.5k | 3 | — |
| 12 | 0x095111…c054 | 1,213,568 | $19.7k | 6 | — |
| 13 | 0xfe98eb…9ab6 | 1,159,576 | $18.8k | 4 | — |
| 14 | 0x66609a…c266 | 1,100,742 | $17.9k | 6 | 244,717 |
| 15 | 0x804519…3033 | 1,055,115 | $17.1k | 1 | — |
| 16 | 0xb862d0…6e47 | 1,000,443 | $16.2k | 2 | 50,000 |
| Σ 16 | 28,518,539 | $462.9k |
꾸준히 매수·보유하는 지갑
DEX(풀/라우터)에서 5주 이상 매수하고 매수량의 50% 이상을 계속 보유 중인 지갑(트레이더 제외) 96개. 그중 최근 60일 내에도 매수한 지갑 22개.
| 주소 | 보유 ESS | ≈USD | 누적매수 | 유지율 | 매수 주수 | 기간 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xfecd03…8583 | 351,352 | $5.7k | 351,252 | 100% | 84 | 2024-06-01→2026-07-07 | 최근매수 |
| 0x095111…c054 | 1,213,568 | $19.7k | 1,761,681 | 69% | 54 | 2024-06-03→2026-06-26 | 최근매수 |
| 0x896165…7c76 | 1,261,414 | $20.5k | 1,129,655 | 100% | 47 | 2024-06-30→2026-07-25 | 최근매수 |
| 0x32e227…7896 | 76,460 | $1.2k | 75,460 | 100% | 32 | 2024-11-03→2026-07-10 | 최근매수 |
| 0xb862d0…6e47 | 1,000,443 | $16.2k | 1,149,855 | 87% | 29 | 2024-08-24→2026-07-21 | 최근매수 |
| 0x8dd13b…e413 | 7,200,001 | $116.9k | 7,200,000 | 100% | 28 | 2024-09-11→2026-07-09 | 최근매수 |
| 0x99b944…6065 | 54,222 | $880 | 58,145 | 93% | 25 | 2024-06-07→2025-06-06 | |
| 0x39041f…7ebc | 673 | $11 | 603 | 100% | 25 | 2024-07-11→2025-09-13 | |
| 0xcb0530…35be | 325,000 | $5.3k | 500,442 | 65% | 24 | 2024-08-25→2025-07-24 | |
| 0x729dc3…1f63 | 627,524 | $10.2k | 427,524 | 100% | 23 | 2024-06-01→2025-07-29 | |
| 0xa692f6…abd3 | 318,056 | $5.2k | 486,490 | 65% | 23 | 2024-06-04→2026-06-05 | 최근매수 |
| 0x7afa9d…5dbd | 5,085 | $83 | 5,085 | 100% | 23 | 2024-06-04→2025-07-19 | |
| 0xa9586b…ebf6 | 648,603 | $10.5k | 766,603 | 85% | 20 | 2025-03-26→2026-04-29 | |
| 0x822424…c5f3 | 134,176 | $2.2k | 265,519 | 51% | 20 | 2024-06-02→2026-07-17 | 최근매수 |
| 0x8887dd…566c | 105,901 | $1.7k | 119,901 | 88% | 19 | 2024-06-01→2026-03-19 |
자주 묻는 질문
방법론 · 한계
데이터는 퍼블릭 이더리움 RPC로 ESS 전체 Transfer를 수집해 전 지갑 잔액을 재구성한 결과입니다. 가격은 CoinGecko(현재)·DefiLlama(주간 과거), 환율은 CoinGecko 기준. 시각 버킷은 블록→시각 선형보간을 사용합니다. ‘매수’는 DEX 컨트랙트로부터의 유입으로 정의해 일부 비매수 유입이 포함될 수 있는 휴리스틱입니다. Earth 2®는 해당 소유주의 상표이며 본 사이트는 운영사와 무관합니다.