redeem购买 Earth 2 新土地时输入推荐码 00000 → 享 7.5% 折扣
ESS 链上数据看板
整理 Earth 2 Essence($ESS) 在以太坊上的链上数据。所有数值均基于合约全部 Transfer 记录重建,每周自动更新。
截至 2026-07-06 · 区块 25,472,518 · ESS $0.01359 (₩20.84) · ETH $1,762 · 更新 2026-07-06 · 0x2c0687…2aca
⚠ 本页面整理公开区块链数据,仅供信息参考,非投资建议。earth2 金库·分配钱包为基于链上流动的推测,并非官方标注。平台内部累积(未提现)的 ESS 不在链上,不计入。
总供应量
437,342,414
发行 − 销毁
总销毁量
66,900,193
占发行 13.27% · 全部由 earth2 销毁
earth2 持有(推测)
343,177,519
占供应 78.5%
流通(非 earth2)
94,164,895
占供应 21.5%
个人钱包累计提现
133,216,048
11,246 笔
DEX 流动性 ESS
8,183,383
V3+V4 池存入
供应 · 销毁
按计划最大发行量 1,000,000,000 ESS · 已发行 50.4%
流通 (非 earth2)94,164,895 (9.4%)
earth2 持有 (推测)343,177,519 (34.3%)
销毁66,900,193 (6.7%)
未发行 (计划剩余)495,757,393 (49.6%)
发行 504,242,607 ESS 全部铸造至 earth2 主钱包,随后 earth2 从自有钱包销毁 66,900,193 ESS(占发行 13.27%,销毁 100% 来自 earth2)。当前总供应 437,342,414 ESS。校验:发行−销毁 = 全部钱包余额合计 = 供应量(一致)。
Earth 2 钱包 (不计入巨鲸)
| 类别 | 地址 | 持有 ESS | ≈USD |
|---|---|---|---|
| 主分发(确定) | 0x68d332…8eea | 247,292,735 | $3.36M |
| 金库(推测) | 0x5086d1…2989 | 45,884,784 | $623.8k |
| 分配·冻结(推测) | 0x40399d…e280 | 50,000,000 | $679.7k |
| Σ | 343,177,519 | $4.67M |
主分发钱包(0x68d3) 执行发行·提现·销毁,为确定钱包;金库·分配钱包依据链上流动推测为 earth2 相关。
个人钱包提现 — 数量 & 当时美元估值
月度摘要 · 上月 2026-06
用户提现
4,255,272
≈$48.9k · 环比 +16.8%
DEX 卖出估计
4,326,862
≈$49.3k
用户保留率(累计)
28%
37,362,888 ESS
流出(卖出·转移)
72%
95,853,160 ESS
累计提现 133,216,048 ESS 中当前用户保留 37,362,888(28%)。提现钱包 DEX 卖出估计累计 ~171,982,747 ESS(按当时价 $9.10M,不含再买卖·CEX)。
从主钱包提现至个人 EOA 的累计为 133,216,048 ESS / 11,246 笔。按各周提现量乘以当时 ESS 价格的估值合计为 $8.11M;同样数量按当前价计为 $1.81M(早期提现价格较高)。已排除交易所·DEX·earth2 内部转移。
每月个人钱包提现 (ESS)
最近 12 周
| 周(ISO) | 提现 ESS | 当时估值 |
|---|---|---|
| 2026-W17 | 1,185,476 | $18.6k |
| 2026-W18 | 1,063,357 | $14.8k |
| 2026-W19 | 677,288 | $8.5k |
| 2026-W20 | 1,043,510 | $13.2k |
| 2026-W21 | 931,922 | $12.5k |
| 2026-W22 | 841,609 | $10.7k |
| 2026-W23 | 1,166,795 | $13.0k |
| 2026-W24 | 904,653 | $10.1k |
| 2026-W25 | 691,525 | $8.1k |
| 2026-W26 | 573,901 | $6.5k |
| 2026-W27 | 1,193,928 | $14.7k |
| 2026-W28 | 100,484 | $1.4k |
ESS/ETH 池流动性 (TVL)
| 池 | 存入 ESS | 存入 WETH | TVL(USD) |
|---|---|---|---|
| Uniswap V3 ESS/WETH | 507,700 | 2.431 | $11.2k |
| Uniswap V4 ESS/ETH | 7,675,682 | —* | ≥ $104.3k |
* Uniswap V4 由单一 PoolManager 统一保管所有池代币,无法按池拆分配对 WETH。因此 V4 TVL 不低于 ESS 侧价值,实际更高。大部分流动性已迁移至 V4。
巨鲸 — 持有 100 万 ESS+(不含 earth2·DEX)
| # | 地址 | 持有 ESS | ≈USD | 来源数 | earth2 直转 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0x8dd13b…e413 | 7,000,001 | $95.2k | 6 | — |
| 2 | 0x2ad637…e75e | 2,102,000 | $28.6k | 2 | — |
| 3 | 0xad98e7…d87e | 1,990,096 | $27.1k | 1 | — |
| 4 | 0x97aecc…1389 | 1,720,202 | $23.4k | 1 | — |
| 5 | 0xfd885e…e936 | 1,541,833 | $21.0k | 3 | — |
| 6 | 0x72b188…2d01 | 1,417,476 | $19.3k | 2 | — |
| 7 | 0xd2bd1b…ce52 | 1,411,909 | $19.2k | 3 | — |
| 8 | 0x3c3728…f073 | 1,376,913 | $18.7k | 1 | — |
| 9 | 0xabe32f…ec97 | 1,366,202 | $18.6k | 2 | — |
| 10 | 0x3e772e…7afa | 1,365,880 | $18.6k | 2 | — |
| 11 | 0x095111…c054 | 1,313,568 | $17.9k | 6 | — |
| 12 | 0x896165…7c76 | 1,259,121 | $17.1k | 3 | — |
| 13 | 0xfe98eb…9ab6 | 1,159,576 | $15.8k | 4 | — |
| 14 | 0x66609a…c266 | 1,100,742 | $15.0k | 6 | 244,717 |
| 15 | 0x804519…3033 | 1,055,115 | $14.3k | 1 | — |
| Σ 15 | 27,180,634 | $369.5k |
持续买入·持有的钱包
在 DEX(池/路由)买入达 5 周以上且仍持有买入量 50% 以上的钱包(排除交易者)共 96 个,其中最近 60 天内仍有买入的 25 个。
| 地址 | 持有 ESS | ≈USD | 累计买入 | 保留率 | 买入周数 | 区间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xfecd03…8583 | 347,372 | $4.7k | 347,272 | 100% | 83 | 2024-06-01→2026-06-24 | 近期买入 |
| 0x095111…c054 | 1,313,568 | $17.9k | 1,761,681 | 75% | 54 | 2024-06-03→2026-06-26 | 近期买入 |
| 0x896165…7c76 | 1,259,121 | $17.1k | 1,127,363 | 100% | 46 | 2024-06-30→2026-06-15 | 近期买入 |
| 0x32e227…7896 | 74,168 | $1.0k | 73,168 | 100% | 31 | 2024-11-03→2026-07-03 | 近期买入 |
| 0x8dd13b…e413 | 7,000,001 | $95.2k | 7,000,000 | 100% | 27 | 2024-09-11→2026-06-28 | 近期买入 |
| 0xb862d0…6e47 | 850,406 | $11.6k | 999,818 | 85% | 26 | 2024-08-24→2026-06-05 | 近期买入 |
| 0xc54dbe…5c64 | 218,534 | $3.0k | 218,534 | 100% | 26 | 2025-02-12→2026-05-30 | 近期买入 |
| 0x99b944…6065 | 54,222 | $737 | 58,145 | 93% | 25 | 2024-06-07→2025-06-06 | |
| 0x39041f…7ebc | 673 | $9 | 603 | 100% | 25 | 2024-07-11→2025-09-13 | |
| 0xcb0530…35be | 375,000 | $5.1k | 500,442 | 75% | 24 | 2024-08-25→2025-07-24 | |
| 0x729dc3…1f63 | 627,524 | $8.5k | 427,524 | 100% | 23 | 2024-06-01→2025-07-29 | |
| 0xa692f6…abd3 | 318,056 | $4.3k | 486,490 | 65% | 23 | 2024-06-04→2026-06-05 | 近期买入 |
| 0x7afa9d…5dbd | 5,085 | $69 | 5,085 | 100% | 23 | 2024-06-04→2025-07-19 | |
| 0xa9586b…ebf6 | 648,603 | $8.8k | 766,603 | 85% | 20 | 2025-03-26→2026-04-29 | |
| 0x8887dd…566c | 105,901 | $1.4k | 119,901 | 88% | 19 | 2024-06-01→2026-03-19 |
常见问题
ESS(Earth 2 Essence) 总供应量是多少?
当前总供应量为 437,342,414 ESS(发行 504,242,607 − 销毁 66,900,193)。截至 2026-07-06。
ESS 销毁了多少?
累计销毁 66,900,193 ESS(占发行 13.27%),全部由 earth2 钱包直接销毁。
earth2 持有多少 ESS?
earth2 相关钱包(主分发 + 推测金库·分配)约持有 343,177,519 ESS(占供应 78.5%)。非 earth2 流通量为 94,164,895 ESS(21.5%)。
提现到个人钱包的 ESS 有多少?
从主钱包提现至个人钱包累计 133,216,048 ESS,按当时价格估值约 $8.11M(已排除交易所·DEX·内部转移)。
ESS 巨鲸(大额持有钱包)有多少个?
持有 100 万 ESS 以上的非 earth2·非 DEX 钱包共 15 个,合计 27,180,634 ESS。另有 96 个钱包在 DEX 持续买入并持有。
方法 · 局限
数据通过公共以太坊 RPC 收集 ESS 全部 Transfer 并重建全部钱包余额。价格来自 CoinGecko(当前)·DefiLlama(历史周线),汇率以 CoinGecko 为准。时间分桶采用区块→时间线性插值。“买入”定义为来自 DEX 合约的流入,属启发式,可能包含部分非买入流入。Earth 2® 为其所有者商标,本站与运营方无关。